Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 697028 | 1 | 423.90 AED | 0 |
|
|
| 32 cm | 10,5 cm | 8 L | 697032 | 1 | 556.20 AED | 0 |
|
|
| 36 cm | 12 cm | 12 L | 697036 | 1 | 653.40 AED | 0 |
|
|
| 40 cm | 13 cm | 16 L | 697040 | 1 | 761.40 AED | 0 |
|
|
| 45 cm | 15 cm | 23 L | 697045 | 1 | 1 485.00 AED | 0 |
|
|
| 50 cm | 16,5 cm | 32 L | 697050 | 1 | 1 879.20 AED | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
Mini-marmite cuivre intérieur inox et anses en laiton poli
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 308.61 AED | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 319.14 AED | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 345.33 AED | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 373.95 AED | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 520.29 AED | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 810.00 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 966.60 AED | 0 |
|
Plaque à débarrasser en alumium embouti
Braisière inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir