Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 340.47 AED | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 433.08 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 561.60 AED | 0 |
|
|
| 18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 637.20 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 858.60 AED | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 1 528.20 AED | 0 |
|
|
| 25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 2 160.00 AED | 0 |
|
Découpoir hexagone inox pour Flexipan
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 308.61 AED | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 319.14 AED | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 345.33 AED | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 373.95 AED | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 520.29 AED | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 810.00 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 966.60 AED | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 363.15 AED | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 467.10 AED | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 631.80 AED | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 853.20 AED | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 1 015.20 AED | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 1 906.20 AED | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 2 359.80 AED | 0 |
|
Wok inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 697028 | 1 | 423.90 AED | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 697032 | 1 | 556.20 AED | 0 |
|
|
| 12 cm | 36 cm | 12 L | 697036 | 1 | 653.40 AED | 0 |
|
|
| 13 cm | 40 cm | 16 L | 697040 | 1 | 761.40 AED | 0 |
|
|
| 15 cm | 45 cm | 23 L | 697045 | 1 | 1 485.00 AED | 0 |
|
|
| 16,5 cm | 50 cm | 32 L | 697050 | 1 | 1 879.20 AED | 0 |
|
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches