Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| D | Ep | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 1,2 mm | 365014 | 1 | 631.80 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 1,2 mm | 365016 | 1 | 488.16 AED | 0 |
|
|
| 18 cm | 1,2 mm | 365018 | 1 | 499.50 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 1,2 mm | 365020 | 1 | 588.60 AED | 0 |
|
|
| 24 cm | 1,2 mm | 365024 | 1 | 766.80 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 1,2 mm | 365028 | 1 | 1 004.40 AED | 0 |
|
Découpoir hexagone inox pour Flexipan
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
Moule pâté rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 16 cm | 7 L | 690024 | 1 | 415.80 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 18,5 cm | 11 L | 690028 | 1 | 540.00 AED | 0 |
|
|
| 32 cm | 21,5 cm | 17 L | 690032 | 1 | 710.10 AED | 0 |
|
|
| 36 cm | 24 cm | 24 L | 690036 | 1 | 928.80 AED | 0 |
|
|
| 40 cm | 27 cm | 34 L | 690040 | 1 | 1 107.00 AED | 0 |
|
|
| 45 cm | 30 cm | 47 L | 690045 | 1 | 2 014.20 AED | 0 |
|
|
| 50 cm | 33 cm | 64 L | 690050 | 1 | 2 473.20 AED | 0 |
|
Sautoir cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 327.51 AED | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 336.42 AED | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 366.39 AED | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 402.30 AED | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 545.40 AED | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 818.10 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 1 015.20 AED | 0 |
|
Wok inox haut de gamme tous feux finition poli miroir