Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 60 mm | 60 cl | 691012 | 1 | 179.01 AED | 0 |
|
|
| 14 cm | 70 mm | 1 L | 691014 | 1 | 190.89 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 80 mm | 1,6 L | 691016 | 1 | 198.99 AED | 0 |
|
|
| 18 cm | 90 mm | 2,2 L | 691018 | 1 | 211.14 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 10 cm | 3 L | 691020 | 1 | 237.60 AED | 0 |
|
|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 325.89 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 404.46 AED | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
Découpoir charlotte inox pour Flexipan
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| D | Ep | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 1,2 mm | 365014 | 1 | 588.60 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 1,2 mm | 365016 | 1 | 514.08 AED | 0 |
|
|
| 18 cm | 1,2 mm | 365018 | 1 | 525.96 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 1,2 mm | 365020 | 1 | 610.20 AED | 0 |
|
|
| 24 cm | 1,2 mm | 365024 | 1 | 837.00 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 1,2 mm | 365028 | 1 | 1 069.20 AED | 0 |
|
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Moule pâté rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Casserole cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Découpoir cake-lingot inox pour Flexipan