Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
Moule pâté long pincé Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 60 mm | 60 cl | 691012 | 1 | 213.30 AED | 0 |
|
|
| 14 cm | 70 mm | 1 L | 691014 | 1 | 216.00 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 80 mm | 1,6 L | 691016 | 1 | 221.40 AED | 0 |
|
|
| 18 cm | 90 mm | 2,2 L | 691018 | 1 | 234.90 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 10 cm | 3 L | 691020 | 1 | 261.90 AED | 0 |
|
|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 341.28 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 433.08 AED | 0 |
|
Moule pâté ovale à côtes Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 378.00 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 469.80 AED | 0 |
|
|
| 32 cm | 16 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 599.40 AED | 0 |
|
|
| 36 cm | 18 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 675.00 AED | 0 |
|
|
| 40 cm | 20 cm | 25 L | 693040 | 1 | 950.40 AED | 0 |
|
|
| 45 cm | 22,5 cm | 36 L | 693045 | 1 | 1 603.80 AED | 0 |
|
|
| 50 cm | 25 cm | 49 L | 693050 | 1 | 2 251.80 AED | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir