En polyamide très résistant
Corne en polyamide de forme dite "à la française", pour racler le fond des récipients et étaler les crèmes et les pâtes
Découpoir oeuf inox pour Flexipan
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
Moule pâté ovale à côtes Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 16 cm | 7 L | 690024 | 1 | 363.15 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 18,5 cm | 11 L | 690028 | 1 | 467.10 AED | 0 |
|
|
| 32 cm | 21,5 cm | 17 L | 690032 | 1 | 631.80 AED | 0 |
|
|
| 36 cm | 24 cm | 24 L | 690036 | 1 | 853.20 AED | 0 |
|
|
| 40 cm | 27 cm | 34 L | 690040 | 1 | 1 015.20 AED | 0 |
|
|
| 45 cm | 30 cm | 47 L | 690045 | 1 | 1 906.20 AED | 0 |
|
|
| 50 cm | 33 cm | 64 L | 690050 | 1 | 2 359.80 AED | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 340.47 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 433.08 AED | 0 |
|
|
| 32 cm | 16 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 561.60 AED | 0 |
|
|
| 36 cm | 18 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 637.20 AED | 0 |
|
|
| 40 cm | 20 cm | 25 L | 693040 | 1 | 858.60 AED | 0 |
|
|
| 45 cm | 22,5 cm | 36 L | 693045 | 1 | 1 528.20 AED | 0 |
|
|
| 50 cm | 25 cm | 49 L | 693050 | 1 | 2 160.00 AED | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Moule pâté long pincé Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm