Réchaud à induction pour buffet à 12 niveaux
Marmite traiteur corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 24 cm | 10,8 L | 694024 | 1 | 491.40 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 28 cm | 17,2 L | 694028 | 1 | 591.30 AED | 0 |
|
|
| 32 cm | 32 cm | 25 L | 694032 | 1 | 783.00 AED | 0 |
|
|
| 36 cm | 36 cm | 36 L | 694036 | 1 | 988.20 AED | 0 |
|
|
| 40 cm | 40 cm | 50 L | 694040 | 1 | 1 296.00 AED | 0 |
|
|
| 45 cm | 45 cm | 72 L | 694045 | 1 | 2 116.80 AED | 0 |
|
|
| 50 cm | 50 cm | 98 L | 694050 | 1 | 2 845.80 AED | 0 |
|
Wok à induction avec châssis inox poli miroir
Marmite avec robinet corps inox épais tous feux et montures froides
Cuit-pâtes triangulaire en inox épais pour un service "à la portion"
Casserole aluminium légère avec monture rivetée
Sauteuse cylindrique aluminium légère avec monture rivetée
Faitout aluminium légère avec monture rivetée
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 524024 | 1 | 334.53 AED | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 524028 | 1 | 423.36 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 524032 | 1 | 501.93 AED | 0 |
|
|
| 18 cm | 36 cm | 18,3 L | 524036 | 1 | 599.40 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 25 L | 524040 | 1 | 788.40 AED | 0 |
|
|
| 25 cm | 50 cm | 49 L | 524050 | 1 | 1 339.20 AED | 0 |
|
Marmite traiteur aluminium légère avec monture rivetée
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 24 cm | 10,8 L | 527024 | 1 | 411.75 AED | 0 |
|
|
| 28 cm | 28 cm | 17,2 L | 527028 | 1 | 522.18 AED | 0 |
|
|
| 32 cm | 32 cm | 25 L | 527032 | 1 | 669.60 AED | 0 |
|
|
| 36 cm | 36 cm | 36 L | 527036 | 1 | 707.40 AED | 0 |
|
|
| 40 cm | 40 cm | 50 L | 527040 | 1 | 982.80 AED | 0 |
|
|
| 50 cm | 50 cm | 98 L | 527050 | 1 | 2 057.40 AED | 0 |
|
Dessus de couscoussier aluminium légère avec monture rivetée