Plaque tuile inox
Moule ramequin inox
Trempeuse à eau choco 15 rapide
Etage vapeur corps inox épais tous feux et montures froides
Alphamix 2 8L
| TYPE | H | PUI | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAND MIXER | 40 cm | 700 w | 210660 | 1 | 9 990.00 AED | 0 |
|
|
| MIXER WITHOUT AS | 40 cm | 700 w | 210663 | 1 | 8 883.00 AED | 0 |
|
|
| EXTRA BOWL | - | - | 210671 | 1 | 1 414.80 AED | 0 |
|
|
| SPARE WHISK | - | - | 210672 | 1 | 529.20 AED | 0 |
|
|
| SPARE PALLET | - | - | 210673 | 1 | 413.10 AED | 0 |
|
|
| SPARE HOOK | - | - | 210674 | 1 | 526.50 AED | 0 |
|
|
| SPARE SAFETY SCREEN | - | - | 210684 | 1 | 939.60 AED | 0 |
|
Bassine pâtissière fond plat inox bord ouvert demi-rond
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 16 cm | 1 L | 702616 | 1 | 52.11 AED | 0 |
|
|
| 90 mm | 18 cm | 1,5 L | 702618 | 1 | 56.16 AED | 0 |
|
|
| 10 cm | 20 cm | 2 L | 702620 | 1 | 62.91 AED | 0 |
|
|
| 11 cm | 22 cm | 2,5 L | 702622 | 1 | 68.58 AED | 0 |
|
|
| 11,5 cm | 24 cm | 3,5 L | 702624 | 1 | 90.45 AED | 0 |
|
|
| 12,5 cm | 26 cm | 4,5 L | 702626 | 1 | 97.20 AED | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 5,5 L | 702628 | 1 | 107.73 AED | 0 |
|
|
| 13,5 cm | 30 cm | 6,5 L | 702630 | 1 | 121.50 AED | 0 |
|
|
| 14 cm | 32 cm | 8 L | 702632 | 1 | 130.68 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 36 cm | 11,5 L | 702636 | 1 | 174.96 AED | 0 |
|
|
| 18 cm | 40 cm | 16,5 L | 702640 | 1 | 228.96 AED | 0 |
|
Plaque tôle bleuie rectangulaire.
Rack égouttoir inox pour 6 planches à découper
Cadre à flan rectangulaire inox
Douille à fleur copolyester