Süßspeisen-Sechseck, Edelstahl
Backblechhaube aus Thermoform-PET
Tauchgabel mit starrem Edelstahldraht und Polypropylen-Griff
| TYPE | L | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUND 10 MM | 20 cm | 262012 | 1 | 49.41 AED | 0 |
|
|
| ROUND 12 MM | 20 cm | 262013 | 1 | 49.41 AED | 0 |
|
|
| ROUND 16 MM | 20 cm | 262015 | 1 | 49.41 AED | 0 |
|
|
| ROUND 18 MM | 20 cm | 262016 | 1 | 49.41 AED | 0 |
|
|
| PEAR | - | 262019 | 1 | 49.41 AED | 0 |
|
|
| SPIRAL | - | 262020 | 1 | 53.46 AED | 0 |
|
|
| 2 TEETH | - | 262021 | 1 | 70.74 AED | 0 |
|
|
| 3 TEETH | - | 262022 | 1 | 72.63 AED | 0 |
|
|
| 4 TEETH | - | 262023 | 1 | 89.91 AED | 0 |
|
|
| 5 TEETH | - | 262024 | 1 | 101.79 AED | 0 |
|
Rechteckiger Entremet-Rahmen, Edelstahl
| TYPE | L | l | H | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR TRAY 400X300 MM | 37,5 cm | 27,5 cm | 35 mm | 371023 | 1 | 185.49 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY GN1/1 | 49,6 cm | 29 cm | 35 mm | 371008 | 1 | 245.16 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY 600X400 MM | 56,5 cm | 36,5 cm | 25 mm | 371001 | 1 | 287.01 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY 600X400 MM | 56,5 cm | 36,5 cm | 35 mm | 371003 | 1 | 305.91 AED | 0 |
|
Box mit kleinen, nicht verformbaren Exoglass® Ausstechern
Wok mit Aluminiumkorpus, 4-fache Antihaftbeschichtung, vernieteter Edelstahlgriff
Ovaler Bootausstecher, Edelstahl
2800 W Induktionsplatte mit Edelstahlgehäuse und Glaskeramikplatte.
Ausgestelltes Aluminium-Confiserie-Blech