Cercle feu rouge en inox. Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
Cadre à entremet rectangulaire inox
| TYPE | L | l | H | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR TRAY 400X300 MM | 37,5 cm | 27,5 cm | 35 mm | 371023 | 1 | 185.49 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY GN1/1 | 49,6 cm | 29 cm | 35 mm | 371008 | 1 | 245.16 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY 600X400 MM | 56,5 cm | 36,5 cm | 25 mm | 371001 | 1 | 287.01 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY 600X400 MM | 56,5 cm | 36,5 cm | 35 mm | 371003 | 1 | 305.91 AED | 0 |
|
Cercle à entremets "fleur cassis". Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
Cercle à entremet larme inox
Cercle à entremet individuel nonnette ovale inox
Découpoir forme lune inox. Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
Cadre à mousse rectangulaire inox
Cercle à entremet inox
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 11 cm | 371201 | 1 | 47.52 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 14 cm | 371202 | 1 | 50.49 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 15 cm | 371203 | 1 | 52.65 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 16 cm | 371204 | 1 | 55.62 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 18 cm | 371205 | 1 | 57.51 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 20 cm | 371206 | 1 | 60.75 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 22 cm | 371207 | 1 | 68.58 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 24 cm | 371208 | 1 | 70.20 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 26 cm | 371209 | 1 | 84.51 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 28 cm | 371210 | 1 | 99.36 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 30 cm | 371211 | 1 | 106.11 AED | 0 |
|
Cercle à vacherin inox
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 10 cm | 402246 | 1 | 44.01 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 12 cm | 371801 | 1 | 64.53 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 14 cm | 371802 | 1 | 65.88 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 16 cm | 371803 | 1 | 74.52 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 18 cm | 371804 | 1 | 80.46 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 371805 | 1 | 85.05 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 22 cm | 371806 | 1 | 98.28 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 24 cm | 371807 | 1 | 105.30 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 26 cm | 371808 | 1 | 115.02 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 28 cm | 371809 | 1 | 136.35 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 30 cm | 371810 | 1 | 153.36 AED | 0 |
|