Plaques et cadres superposables 400x300 aluminium
| TYPE | H | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET 3 FRAMES + TRAY | 45 mm | 370102 | 1 | 1 236.60 AED | 0 |
|
|
| EXTRA FRAME (YELLOW) | 10 mm | 370112 | 1 | 359.91 AED | 0 |
|
|
| EXTRA FRAME (RED) | 15 mm | 370113 | 1 | 368.28 AED | 0 |
|
|
| EXTRA FRAME (BLACK) | 20 mm | 370114 | 1 | 380.43 AED | 0 |
|
|
| EXTRA PLATE | - | 370115 | 1 | 406.08 AED | 0 |
|
Cercle à entremet individuel carré inox
Découpoir gingerbread man Exoglass® indéformable
Cercle à entremet carré inox
| L | l | H | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 12 cm | 35 mm | 371102 | 1 | 110.43 AED | 0 |
|
|
| 17 cm | 17 cm | 35 mm | 371105 | 1 | 122.58 AED | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 22,5 cm | 35 mm | 371106 | 1 | 153.09 AED | 0 |
|
|
| 27,5 cm | 27,5 cm | 35 mm | 371108 | 1 | 228.42 AED | 0 |
|
|
| 33 cm | 33 cm | 35 mm | 371110 | 1 | 250.02 AED | 0 |
|
|
| 38 cm | 38 cm | 35 mm | 371112 | 1 | 266.76 AED | 0 |
|
Découpoir glaçage inox
Cercle à entremet ovale inox
Découpoir à poignée chausson inox
Cercle à vacherin inox
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 10 cm | 402246 | 1 | 44.01 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 12 cm | 371801 | 1 | 64.53 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 14 cm | 371802 | 1 | 65.88 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 16 cm | 371803 | 1 | 74.52 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 18 cm | 371804 | 1 | 80.46 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 371805 | 1 | 85.05 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 22 cm | 371806 | 1 | 98.28 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 24 cm | 371807 | 1 | 105.30 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 26 cm | 371808 | 1 | 115.02 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 28 cm | 371809 | 1 | 136.35 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 30 cm | 371810 | 1 | 153.36 AED | 0 |
|
Cercle à entremet individuel ovale inox
Découpoir forme lune inox. Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"