Cercle à entremet inox
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 11 cm | 371201 | 1 | 47.52 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 14 cm | 371202 | 1 | 50.49 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 15 cm | 371203 | 1 | 52.65 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 16 cm | 371204 | 1 | 55.62 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 18 cm | 371205 | 1 | 57.51 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 20 cm | 371206 | 1 | 60.75 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 22 cm | 371207 | 1 | 68.58 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 24 cm | 371208 | 1 | 70.20 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 26 cm | 371209 | 1 | 84.51 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 28 cm | 371210 | 1 | 99.36 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 30 cm | 371211 | 1 | 106.11 AED | 0 |
|
Cercle à entremet larme inox
Cercle à entremets "fleur cassis". Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
Cercle à vacherin inox
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 10 cm | 402246 | 1 | 44.01 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 12 cm | 371801 | 1 | 64.53 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 14 cm | 371802 | 1 | 65.88 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 16 cm | 371803 | 1 | 74.52 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 18 cm | 371804 | 1 | 80.46 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 371805 | 1 | 85.05 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 22 cm | 371806 | 1 | 98.28 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 24 cm | 371807 | 1 | 105.30 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 26 cm | 371808 | 1 | 115.02 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 28 cm | 371809 | 1 | 136.35 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 30 cm | 371810 | 1 | 153.36 AED | 0 |
|
Cadre à flan rectangulaire inox
Cercle à entremet individuel rectangle inox
Boîte 3 peignes à chocolat monobloc Exoglass®
Cercle à entremet octogone inox
Cercle à entremet individuel triangle bombé inox
Pinceau pâtissier poils soie pure porc manche matériau composite