Stainless steel square cake frame
| L | l | H | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 12 cm | 35 mm | 371102 | 1 | 110.43 AED | 0 |
|
|
| 17 cm | 17 cm | 35 mm | 371105 | 1 | 122.58 AED | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 22,5 cm | 35 mm | 371106 | 1 | 153.09 AED | 0 |
|
|
| 27,5 cm | 27,5 cm | 35 mm | 371108 | 1 | 228.42 AED | 0 |
|
|
| 33 cm | 33 cm | 35 mm | 371110 | 1 | 250.02 AED | 0 |
|
|
| 38 cm | 38 cm | 35 mm | 371112 | 1 | 266.76 AED | 0 |
|
Stainless steel heart individual cake frame
Stainless steel cake frame
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 11 cm | 371201 | 1 | 47.52 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 14 cm | 371202 | 1 | 50.49 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 15 cm | 371203 | 1 | 52.65 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 16 cm | 371204 | 1 | 55.62 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 18 cm | 371205 | 1 | 57.51 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 20 cm | 371206 | 1 | 60.75 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 22 cm | 371207 | 1 | 68.58 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 24 cm | 371208 | 1 | 70.20 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 26 cm | 371209 | 1 | 84.51 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 28 cm | 371210 | 1 | 99.36 AED | 0 |
|
|
| 35 mm | 30 cm | 371211 | 1 | 106.11 AED | 0 |
|
Stainless steel oblong frame. Recipe in "Grand Livre de la Viennoiserie"
Exoglass® non-deformable gingerbread man cutter
Stainless steel red light ring. Recipe in "Grand Livre de la Viennoiserie"
Stainless steel rounded triangle individual cake frame
Pinceau pâtissier poils soie pure porc manche matériau composite
Stainless steel double hexagon cutter
Stainless steel mousse frame
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 10 cm | 371403 | 1 | 41.58 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 12 cm | 371404 | 1 | 53.46 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 14 cm | 371405 | 1 | 58.05 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 16 cm | 371406 | 1 | 65.34 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 18 cm | 371407 | 1 | 69.66 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 20 cm | 371408 | 1 | 71.28 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 22 cm | 371409 | 1 | 79.11 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 24 cm | 371410 | 1 | 87.21 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 26 cm | 371411 | 1 | 96.39 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 371412 | 1 | 118.53 AED | 0 |
|