Cercle à mousse inox
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 10 cm | 371403 | 1 | 41.58 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 12 cm | 371404 | 1 | 53.46 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 14 cm | 371405 | 1 | 58.05 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 16 cm | 371406 | 1 | 65.34 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 18 cm | 371407 | 1 | 69.66 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 20 cm | 371408 | 1 | 71.28 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 22 cm | 371409 | 1 | 79.11 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 24 cm | 371410 | 1 | 87.21 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 26 cm | 371411 | 1 | 96.39 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 371412 | 1 | 118.53 AED | 0 |
|
Cercle feu rouge en inox. Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
Cadre à entremet rectangulaire inox
| TYPE | L | l | H | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR TRAY 400X300 MM | 37,5 cm | 27,5 cm | 35 mm | 371023 | 1 | 185.49 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY GN1/1 | 49,6 cm | 29 cm | 35 mm | 371008 | 1 | 245.16 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY 600X400 MM | 56,5 cm | 36,5 cm | 25 mm | 371001 | 1 | 287.01 AED | 0 |
|
|
| FOR TRAY 600X400 MM | 56,5 cm | 36,5 cm | 35 mm | 371003 | 1 | 305.91 AED | 0 |
|
Plaques et cadres superposables spécial guitare aluminium
| TYPE | H | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET 1 FRAME + TRAY | 10 mm | 370105 | 1 | 729.00 AED | 0 |
|
|
| EXTRA FRAME (YELLOW) | 10 mm | 370141 | 1 | 328.32 AED | 0 |
|
|
| EXTRA FRAME (RED) | 15 mm | 370142 | 1 | 339.39 AED | 0 |
|
|
| EXTRA FRAME (BLACK) | 20 mm | 370143 | 1 | 354.24 AED | 0 |
|
|
| EXTRA PLATE | - | 370145 | 1 | 425.79 AED | 0 |
|
Découpoir étoile Exoglass® indéformable
Cercle à entremet individuel nonnette ovale inox
Cercle à mousse carré inox
Pinceau poils fibre synthétique manche matériau composite
Cercle à entremet ovale inox