Cercle à entremet coeur inox
| L | l | H | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 10 cm | 35 mm | 371817 | 1 | 72.90 AED | 0 |
|
|
| 12 cm | 12 cm | 35 mm | 371819 | 1 | 74.79 AED | 0 |
|
|
| 16 cm | 16 cm | 35 mm | 371821 | 1 | 166.86 AED | 0 |
|
|
| 18 cm | 18 cm | 35 mm | 371822 | 1 | 173.07 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 20 cm | 35 mm | 371823 | 1 | 181.17 AED | 0 |
|
|
| 22 cm | 22 cm | 35 mm | 371824 | 1 | 209.25 AED | 0 |
|
Moule tartelette oblongue cannelée Exoglass® indéformable et anti-adhérent
Moule tourtière individuelle Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| TYPE | H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK OF 12 OPEN STAR | 30 mm | 10 cm | 345151 | 1 | 323.73 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 PLAIN | 30 mm | 10 cm | 345201 | 1 | 323.73 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 PLAIN | 32 mm | 12 cm | 345203 | 1 | 210.06 AED | 0 |
|
|
| PLAIN | 37 mm | 14 cm | 345205 | 1 | 42.12 AED | 0 |
|
|
| PLAIN | 39 mm | 16 cm | 345207 | 1 | 45.09 AED | 0 |
|
Moule dariole ronde inox
Moule ramequin inox
Moule brioche individuelle Exoglass® indéformable et anti-adhérent
Cercle à tarte oblong Mozaïk inox
Cercle à tarte 2 bords roulés inox
| TYPE | H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK OF 6 | 16 mm | 60 mm | 371701 | 1 | 115.83 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 16 mm | 65 mm | 371702 | 1 | 117.45 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 16 mm | 70 mm | 371703 | 1 | 118.53 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 16 mm | 75 mm | 371704 | 1 | 121.77 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 16 mm | 80 mm | 371705 | 1 | 125.28 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 16 mm | 85 mm | 371706 | 1 | 127.71 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 16 mm | 90 mm | 371707 | 1 | 130.95 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 20 mm | 10 cm | 371708 | 1 | 141.21 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 27 mm | 10 cm | 371634 | 1 | 27.54 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 12 cm | 371609 | 1 | 29.97 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 14 cm | 371610 | 1 | 33.48 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 16 cm | 371611 | 1 | 35.10 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 18 cm | 371612 | 1 | 33.75 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 27 mm | 18 cm | 371638 | 1 | 35.64 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 20 cm | 371613 | 1 | 36.72 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 22 cm | 371614 | 1 | 38.34 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 24 cm | 371615 | 1 | 40.77 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 26 cm | 371616 | 1 | 46.17 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 27 mm | 26 cm | 371642 | 1 | 48.06 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 28 cm | 371617 | 1 | 47.79 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 30 cm | 371618 | 1 | 54.81 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 27 mm | 30 cm | 371644 | 1 | 55.89 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 32 cm | 371619 | 1 | 57.78 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 20 mm | 34 cm | 371620 | 1 | 88.29 AED | 0 |
|
Cercle à entremet et découpoir carré inox
Guitare inox inox
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 45 cm | 68,5 cm | 263520 | 1 | 7 727.40 AED | 0 |
|
|
| SIDE 15 MM | 15 mm | - | 263521 | 1 | 4 617.00 AED | 0 |
|
|
| SIDE 22.5 MM | 22,5 mm | - | 263522 | 1 | 3 796.20 AED | 0 |
|
|
| SIDE 30 MM | 30 mm | - | 263523 | 1 | 3 504.60 AED | 0 |
|
|
| SIDE 37.5 MM | 37,5 mm | - | 263524 | 1 | 3 234.60 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 4 WIRES | 49 cm | - | 263528 | 1 | 90.72 AED | 0 |
|