Moule pomponnette Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 40 mm | 331803 | 1 | 268.65 AED | 0 |
|
|
| 18 mm | 45 mm | 331804 | 1 | 298.89 AED | 0 |
|
|
| 21 mm | 50 mm | 331805 | 1 | 331.02 AED | 0 |
|
|
| 22 mm | 55 mm | 331806 | 1 | 333.45 AED | 0 |
|
|
| 23 mm | 60 mm | 331807 | 1 | 354.78 AED | 0 |
|
|
| 24 mm | 65 mm | 331808 | 1 | 384.75 AED | 0 |
|
|
| 26 mm | 70 mm | 331809 | 1 | 421.74 AED | 0 |
|
Moule tartelette coeur Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Moule tartelette ronde cannelée Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| TYPE | H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK OF 25 | 10 mm | 60 mm | 332651 | 1 | 189.27 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 25 | 10 mm | 65 mm | 332652 | 1 | 211.41 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 25 | 10 mm | 70 mm | 332653 | 1 | 228.15 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 25 | 12 mm | 80 mm | 332655 | 1 | 241.65 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 | 13 mm | 85 mm | 332656 | 1 | 142.83 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 | 15 mm | 90 mm | 332657 | 1 | 147.69 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 | 18 mm | 10 cm | 332658 | 1 | 170.37 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 | 20 mm | 11 cm | 332659 | 1 | 211.41 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 | 20 mm | 12 cm | 332660 | 1 | 247.05 AED | 0 |
|
Moule génois Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Moule manqué cannelé rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Moule tourtière unie Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
Moule savarin fermé Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 50 mm | 20 ml | 332611 | 1 | 163.35 AED | 0 |
|
|
| 15 mm | 60 mm | 35 ml | 332613 | 1 | 206.55 AED | 0 |
|
|
| 15 mm | 65 mm | 40 ml | 332614 | 1 | 211.41 AED | 0 |
|
|
| 16 mm | 70 mm | 50 ml | 332615 | 1 | 217.62 AED | 0 |
|
|
| 17 mm | 75 mm | 60 ml | 332616 | 1 | 235.98 AED | 0 |
|
|
| 20 mm | 80 mm | 85 ml | 332617 | 1 | 244.89 AED | 0 |
|
Moule dariole ronde Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 45 mm | 50 ml | 331591 | 1 | 196.02 AED | 0 |
|
|
| 50 mm | 50 mm | 85 ml | 331592 | 1 | 202.50 AED | 0 |
|
|
| 55 mm | 55 mm | 11 cl | 331593 | 1 | 210.87 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 60 mm | 14 cl | 331594 | 1 | 225.99 AED | 0 |
|
|
| 65 mm | 65 mm | 18 cl | 331595 | 1 | 239.76 AED | 0 |
|
|
| 70 mm | 70 mm | 23,5 cl | 331596 | 1 | 263.79 AED | 0 |
|
Moule ramequin Exopan acier fin revêtement anti-adhésif