Glatte Bootsform, Exopan, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK OF 25 | 80 mm | 35 mm | 330611 | 1 | 226.80 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 25 | 10 cm | 45 mm | 330613 | 1 | 295.11 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 | 11 cm | 50 mm | 330614 | 1 | 149.04 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 | 12 cm | 50 mm | 330615 | 1 | 153.63 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 | 15 cm | 60 mm | 330616 | 1 | 231.39 AED | 0 |
|
Financier-Form, Exopan, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
Exopan ovale "Royal"-Form, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
Exopan Form für runde Petits Fours, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 40 mm | 331803 | 1 | 268.65 AED | 0 |
|
|
| 18 mm | 45 mm | 331804 | 1 | 298.89 AED | 0 |
|
|
| 21 mm | 50 mm | 331805 | 1 | 331.02 AED | 0 |
|
|
| 22 mm | 55 mm | 331806 | 1 | 333.45 AED | 0 |
|
|
| 23 mm | 60 mm | 331807 | 1 | 354.78 AED | 0 |
|
|
| 24 mm | 65 mm | 331808 | 1 | 384.75 AED | 0 |
|
|
| 26 mm | 70 mm | 331809 | 1 | 421.74 AED | 0 |
|
Exopan Herztörtchen-Form, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
Exopan runde Vollkuchenform, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 mm | 14 cm | 331203 | 1 | 47.52 AED | 0 |
|
|
| 38 mm | 16 cm | 331204 | 1 | 49.41 AED | 0 |
|
|
| 40 mm | 18 cm | 331205 | 1 | 62.37 AED | 0 |
|
|
| 42 mm | 20 cm | 331206 | 1 | 73.17 AED | 0 |
|
|
| 41 mm | 22 cm | 331207 | 1 | 78.30 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 24 cm | 331208 | 1 | 87.21 AED | 0 |
|
|
| 47 mm | 26 cm | 331209 | 1 | 95.85 AED | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 331210 | 1 | 106.65 AED | 0 |
|
|
| 47 mm | 30 cm | 331211 | 1 | 126.90 AED | 0 |
|
|
| 51 mm | 32 cm | 331212 | 1 | 133.11 AED | 0 |
|
|
| 51 mm | 34 cm | 331213 | 1 | 154.17 AED | 0 |
|
|
| 54 mm | 36 cm | 331214 | 1 | 169.83 AED | 0 |
|
|
| 55 mm | 40 cm | 331216 | 1 | 196.83 AED | 0 |
|
Exopan Vollkuchen- und -Pastetenform, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | 14 cm | 332253 | 1 | 38.61 AED | 0 |
|
|
| 21 mm | 16 cm | 332254 | 1 | 48.60 AED | 0 |
|
|
| 21 mm | 18 cm | 332255 | 1 | 52.65 AED | 0 |
|
|
| 21 mm | 20 cm | 332256 | 1 | 64.80 AED | 0 |
|
|
| 23 mm | 22 cm | 332257 | 1 | 75.60 AED | 0 |
|
|
| 23 mm | 24 cm | 332258 | 1 | 80.46 AED | 0 |
|
|
| 23 mm | 26 cm | 332259 | 1 | 91.26 AED | 0 |
|
|
| 23 mm | 28 cm | 332260 | 1 | 95.31 AED | 0 |
|
|
| 25 mm | 30 cm | 332261 | 1 | 106.92 AED | 0 |
|
|
| 27 mm | 32 cm | 332262 | 1 | 121.50 AED | 0 |
|
Exopan geriffelte Kuchen- und Pastetenform, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | 16 cm | 332211 | 1 | 39.15 AED | 0 |
|
|
| 22 mm | 18 cm | 332212 | 1 | 41.31 AED | 0 |
|
|
| 22 mm | 20 cm | 332213 | 1 | 46.44 AED | 0 |
|
|
| 23 mm | 22 cm | 332214 | 1 | 54.00 AED | 0 |
|
|
| 24 mm | 24 cm | 332215 | 1 | 55.08 AED | 0 |
|
|
| 27 mm | 26 cm | 332216 | 1 | 56.16 AED | 0 |
|
|
| 24 mm | 28 cm | 332217 | 1 | 61.02 AED | 0 |
|
|
| 24 mm | 30 cm | 332218 | 1 | 81.00 AED | 0 |
|
|
| 24 mm | 32 cm | 332219 | 1 | 94.23 AED | 0 |
|
Exopan geriffelte Kuchen- und Pastetenform mit herausnehmbarem Boden, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
Exopan Frischobstkuchenform, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung