 
                Exoglass® oblong tartlet mould, unbendable and non-stick
 
                Tilted stainless steel square log frame
 
                Exal non-stick coated aluminium baking tray.
 
                Exopan non-stick coated thin steel yule log frame
 
                Perforated blue steel baking tray.
 
                Exoglass® individual tartlet tin, unbendable and non-stick
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 60 mm | 345103 | 1 | 197.37 AED | 0 |   | |
| 20 mm | 70 mm | 345104 | 1 | 218.16 AED | 0 |   | |
| 20 mm | 80 mm | 345105 | 1 | 232.74 AED | 0 |   | |
| 20 mm | 90 mm | 345109 | 1 | 240.84 AED | 0 |   | |
| 20 mm | 10 cm | 345110 | 1 | 264.33 AED | 0 |   | |
| 20 mm | 11 cm | 345111 | 1 | 299.43 AED | 0 |   | |
| 20 mm | 12 cm | 345112 | 1 | 323.73 AED | 0 |   | 
 
                Stainless steel round nonnette individual cake frame
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 45 mm | 375310 | 1 | 98.82 AED | 0 |   | |
| 35 mm | 45 mm | 375320 | 1 | 159.30 AED | 0 |   | |
| 45 mm | 45 mm | 375340 | 1 | 174.42 AED | 0 |   | |
| 30 mm | 50 mm | 375311 | 1 | 100.17 AED | 0 |   | |
| 35 mm | 50 mm | 375321 | 1 | 163.08 AED | 0 |   | |
| 45 mm | 50 mm | 375341 | 1 | 175.77 AED | 0 |   | |
| 50 mm | 50 mm | 375351 | 1 | 164.43 AED | 0 |   | |
| 60 mm | 50 mm | 375361 | 1 | 174.69 AED | 0 |   | |
| 30 mm | 55 mm | 375312 | 1 | 103.95 AED | 0 |   | |
| 40 mm | 55 mm | 375332 | 1 | 135.54 AED | 0 |   | |
| 30 mm | 60 mm | 375313 | 1 | 112.05 AED | 0 |   | |
| 35 mm | 60 mm | 375323 | 1 | 165.24 AED | 0 |   | |
| 45 mm | 60 mm | 375343 | 1 | 176.31 AED | 0 |   | |
| 50 mm | 60 mm | 375353 | 1 | 165.78 AED | 0 |   | |
| 60 mm | 60 mm | 375363 | 1 | 180.36 AED | 0 |   | |
| 30 mm | 62 mm | 375314 | 1 | 119.07 AED | 0 |   | |
| 40 mm | 65 mm | 375334 | 1 | 175.77 AED | 0 |   | |
| 35 mm | 70 mm | 375325 | 1 | 166.59 AED | 0 |   | |
| 60 mm | 70 mm | 375365 | 1 | 174.15 AED | 0 |   | |
| 90 mm | 70 mm | 371502 | 1 | 204.39 AED | 0 |   | |
| 50 mm | 75 mm | 375356 | 1 | 234.36 AED | 0 |   | |
| 35 mm | 80 mm | 375327 | 1 | 167.67 AED | 0 |   | |
| 40 mm | 80 mm | 375337 | 1 | 164.43 AED | 0 |   | 
 
                Stainless steel round nonnette individual cake frame
 
                Stainless steel teardrop individual cake frame
 
                Stainless steel square cake tin