Passe-sauce Exoglass® monobloc et toile fine en maille d'acier inoxydable
Moule savarin ouvert Exoglass® indéformable et anti-adhérent
Pince feuille de chêne Exoglass® robuste violette
Pelle à frite Exoglass® robuste
Découpoirs décors à pain matériau composite feuille de vigne
Cercle à tarte Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| TYPE | H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK OF 6 | 17 mm | 70,6 mm | 346701 | 1 | 91.26 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 17 mm | 75,6 mm | 346702 | 1 | 102.87 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 17 mm | 80,6 mm | 346703 | 1 | 100.17 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 17 mm | 85,6 mm | 346704 | 1 | 101.52 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 19 mm | 90,9 mm | 346705 | 1 | 102.06 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 19 mm | 95,9 mm | 346706 | 1 | 105.30 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 19 mm | 10,09 cm | 346707 | 1 | 107.73 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 | 20 mm | 11,1 cm | 346708 | 1 | 116.10 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 22 mm | 13,69 cm | 346709 | 1 | 29.16 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 25 mm | 17,69 cm | 346711 | 1 | 33.48 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 25 mm | 19,69 cm | 346712 | 1 | 35.10 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 25 mm | 21,69 cm | 346713 | 1 | 36.45 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 25 mm | 23,69 cm | 346714 | 1 | 39.96 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 25 mm | 25,69 cm | 346715 | 1 | 40.50 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 25 mm | 27,69 cm | 346716 | 1 | 44.28 AED | 0 |
|
|
| UNIT | 25 mm | 29,69 cm | 346717 | 1 | 45.90 AED | 0 |
|
Pelton Exoglass® coudé robuste
Passoire tamis Exoglass® monobloc et toile fine en maille d'acier inoxydable
Moule cake rectangulaire individuel Exoglass® indéformable et anti-adhérent
Moule dariole ronde Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| H | D | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 45 mm | 60 ml | 345591 | 1 | 221.13 AED | 0 |
|
|
| 50 mm | 50 mm | 80 ml | 345592 | 1 | 235.17 AED | 0 |
|
|
| 55 mm | 55 mm | 10 cl | 345593 | 1 | 243.54 AED | 0 |
|
|
| 60 mm | 60 mm | 14 cl | 345594 | 1 | 267.84 AED | 0 |
|
|
| 70 mm | 70 mm | 22 cl | 345595 | 1 | 310.23 AED | 0 |
|
|
| 40 mm | 82 mm | 20 cl | 345604 | 1 | 273.51 AED | 0 |
|