Moule pain Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUGH WEIGHT: 300 G | 18 cm | 85 mm | 345933 | 1 | 120.96 AED | 0 |
|
|
| DOUGH WEIGHT: 500 G | 25 cm | 90 mm | 345934 | 1 | 130.41 AED | 0 |
|
|
| DOUGH WEIGHT: 800 G | 27 cm | 10 cm | 345935 | 1 | 140.94 AED | 0 |
|
|
| DOUGH WEIGHT: 1,000 G | 29 cm | 11 cm | 345936 | 1 | 163.08 AED | 0 |
|
|
| LID | 27 cm | - | 346935 | 1 | 72.90 AED | 0 |
|
|
| LID | 29 cm | - | 346936 | 1 | 74.52 AED | 0 |
|
Cuillère de service perforée Exoglass® robuste
Plaque inox pour 15 kouglofs Exoglass®
Millasson Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 60 mm | 345103 | 1 | 197.37 AED | 0 |
|
|
| 20 mm | 70 mm | 345104 | 1 | 218.16 AED | 0 |
|
|
| 20 mm | 80 mm | 345105 | 1 | 232.74 AED | 0 |
|
|
| 20 mm | 90 mm | 345109 | 1 | 240.84 AED | 0 |
|
|
| 20 mm | 10 cm | 345110 | 1 | 264.33 AED | 0 |
|
|
| 20 mm | 11 cm | 345111 | 1 | 299.43 AED | 0 |
|
|
| 20 mm | 12 cm | 345112 | 1 | 323.73 AED | 0 |
|
Spatule Exoglass® droite robuste
Moule kouglof Exoglass® indéformable et anti-adhérent
Moule kouglof Exoglass® indéformable et anti-adhérent
Ecumoire Skim'all en matériau Exoglass® et conception monobloc
Moule tourtière individuelle Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| TYPE | H | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK OF 12 OPEN STAR | 30 mm | 10 cm | 345151 | 1 | 323.73 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 12 PLAIN | 30 mm | 10 cm | 345201 | 1 | 323.73 AED | 0 |
|
|
| PACK OF 6 PLAIN | 32 mm | 12 cm | 345203 | 1 | 210.06 AED | 0 |
|
|
| PLAIN | 37 mm | 14 cm | 345205 | 1 | 42.12 AED | 0 |
|
|
| PLAIN | 39 mm | 16 cm | 345207 | 1 | 45.09 AED | 0 |
|
Spatule coudée monobloc Exoglass®