Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| TYPE | H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORATED BOTTOM | 40 mm | 5,8 L | 741404 | 1 | 213.84 AED | 0 |
|
|
| PERFORATED BOTTOM | 55 mm | 6,7 L | 741405 | 1 | 221.40 AED | 0 |
|
|
| PERFORATED BOTTOM | 65 mm | 9 L | 741406 | 1 | 219.24 AED | 0 |
|
|
| PERFORATED SIDES AND BOTTOM | 10 cm | 13,5 L | 741410 | 1 | 329.40 AED | 0 |
|
|
| PERFORATED SIDES AND BOTTOM | 15 cm | 20 L | 741415 | 1 | 512.46 AED | 0 |
|
|
| PERFORATED SIDES AND BOTTOM | 20 cm | 28 L | 741420 | 1 | 775.44 AED | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 6,5 L | 740002 | 1 | 309.96 AED | 0 |
|
|
| 40 mm | 12 L | 740004 | 1 | 411.48 AED | 0 |
|
|
| 55 mm | 16,5 L | 740005 | 1 | 411.48 AED | 0 |
|
|
| 65 mm | 19 L | 740006 | 1 | 421.20 AED | 0 |
|
|
| 10 cm | 29 L | 740010 | 1 | 535.68 AED | 0 |
|
|
| 15 cm | 43 L | 740015 | 1 | 889.38 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 58 L | 740020 | 1 | 966.60 AED | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 1,2 L | 743002 | 1 | 92.34 AED | 0 |
|
|
| 40 mm | 2,5 L | 743004 | 1 | 103.14 AED | 0 |
|
|
| 55 mm | 3,3 L | 743005 | 1 | 104.76 AED | 0 |
|
|
| 65 mm | 4 L | 743006 | 1 | 115.02 AED | 0 |
|
|
| 10 cm | 6,2 L | 743010 | 1 | 153.36 AED | 0 |
|
|
| 15 cm | 9 L | 743015 | 1 | 201.96 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 12 L | 743020 | 1 | 350.46 AED | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 747700 | 1 | 301.86 AED | 0 |
|
|
| GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 747701 | 1 | 125.82 AED | 0 |
|
|
| GN 2/3 | 32,5 cm | 35,4 cm | 747702 | 1 | 115.02 AED | 0 |
|
|
| GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 747712 | 1 | 77.76 AED | 0 |
|
|
| GN 2/4 | 53 cm | 16,2 cm | 747724 | 1 | 105.30 AED | 0 |
|
|
| GN 1/3 | 17,6 cm | 32,4 cm | 747713 | 1 | 61.56 AED | 0 |
|
|
| GN 1/4 | 16,2 cm | 26,5 cm | 747714 | 1 | 61.02 AED | 0 |
|
|
| GN 1/6 | 16,2 cm | 17,6 cm | 747716 | 1 | 56.70 AED | 0 |
|
|
| GN 1/9 | 17,6 cm | 10,8 cm | 747719 | 1 | 65.34 AED | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 748000 | 1 | 315.36 AED | 0 |
|
|
| GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748001 | 1 | 139.86 AED | 0 |
|
|
| GN 2/3 | 32,5 cm | 35,4 cm | 748002 | 1 | 129.06 AED | 0 |
|
|
| GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748012 | 1 | 91.80 AED | 0 |
|
|
| GN 2/4 | 53 cm | 16,2 cm | 748024 | 1 | 119.34 AED | 0 |
|
|
| GN 1/3 | 17,6 cm | 32,5 cm | 748013 | 1 | 75.06 AED | 0 |
|
|
| GN 1/4 | 16,2 cm | 26,5 cm | 748014 | 1 | 75.06 AED | 0 |
|
|
| GN 1/6 | 16,2 cm | 17,6 cm | 748016 | 1 | 70.74 AED | 0 |
|
|
| GN 1/9 | 10,8 cm | 17,6 cm | 748019 | 1 | 79.38 AED | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3 L | 741002 | 1 | 138.78 AED | 0 |
|
|
| 40 mm | 5,8 L | 741004 | 1 | 158.76 AED | 0 |
|
|
| 55 mm | 6,7 L | 741005 | 1 | 166.86 AED | 0 |
|
|
| 65 mm | 9 L | 741006 | 1 | 164.16 AED | 0 |
|
|
| 10 cm | 13,5 L | 741010 | 1 | 223.02 AED | 0 |
|
|
| 15 cm | 20 L | 741015 | 1 | 341.28 AED | 0 |
|
|
| 20 cm | 28 L | 741020 | 1 | 594.00 AED | 0 |
|