| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 748000 | 1 | 315.36 AED | 0 |
|
|
| GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748001 | 1 | 139.86 AED | 0 |
|
|
| GN 2/3 | 32,5 cm | 35,4 cm | 748002 | 1 | 129.06 AED | 0 |
|
|
| GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748012 | 1 | 91.80 AED | 0 |
|
|
| GN 2/4 | 53 cm | 16,2 cm | 748024 | 1 | 119.34 AED | 0 |
|
|
| GN 1/3 | 17,6 cm | 32,5 cm | 748013 | 1 | 75.06 AED | 0 |
|
|
| GN 1/4 | 16,2 cm | 26,5 cm | 748014 | 1 | 75.06 AED | 0 |
|
|
| GN 1/6 | 16,2 cm | 17,6 cm | 748016 | 1 | 70.74 AED | 0 |
|
|
| GN 1/9 | 10,8 cm | 17,6 cm | 748019 | 1 | 79.38 AED | 0 |
|
Edelstahl-Wandregal für Flaschen.
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - WITHOUT GALLERY | 88 cm | 58 cm | 778056 | 1 | 2 791.80 AED | 0 |
|
|
| 90X50 - WITHOUT GALLERY | 98 cm | 69 cm | 778156 | 1 | 3 580.20 AED | 0 |
|
|
| 60X40 - WITHOUT GALLERY | 66 cm | 46 cm | 778306 | 1 | 3 126.60 AED | 0 |
|
|
| 60X40 - WITH GALLERY | 66 cm | 46 cm | 778316 | 1 | 3 974.40 AED | 0 |
|
Lager-/Abtropfwagen für Geschirrspülkörbe, robust und ergonomisch
Isotherm-Behälter Sherpa, sicher und einfach zu bedienen