Socle rouleur renforcé pratique et ergonomique - modèle pour casiers
Chariot de transport/stockage robuste et ergonomique pour bacs
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITHOUT DIVIDER | 69,8 cm | 78,9 cm | 778715 | 1 | 6 302.12 AED | 0 |
|
|
| WITH 1 DIVIDER | 69,8 cm | 78,9 cm | 778716 | 1 | 7 575.12 AED | 0 |
|
|
| PLATE | 72,5 cm | 54 cm | 778718 | 1 | 1 004.78 AED | 0 |
|
|
| COVER | 63 cm | 75 cm | 775813 | 1 | 1 064.72 AED | 0 |
|
|
| COVERS | 80 cm | 70 cm | 716764 | 1 | 874.80 AED | 0 |
|
|
| DIVIDER | 64,5 cm | 45,5 cm | 778706 | 1 | 1 212.89 AED | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
Chariot de stockage/égouttage pour casiers robustes et ergonomiques
Chariot de stockage/égouttage pour plateaux robustes et ergonomiques