Chariots de service robustes et pratiques - 3 plateaux
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - WITHOUT GALLERY | 84 cm | 55 cm | 778406 | 1 | 2 430.00 AED | 0 |
|
|
| 80X50 - WITH GALLERY | 84 cm | 54 cm | 778408 | 1 | 4 239.00 AED | 0 |
|
|
| 90X55 - WITHOUT GALLERY | 94 cm | 60 cm | 778506 | 1 | 3 715.20 AED | 0 |
|
|
| 107.5X66 - WITHOUT GALLERY | 112 cm | 71 cm | 778606 | 1 | 4 573.80 AED | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - WITHOUT GALLERY | 88 cm | 58 cm | 778056 | 1 | 2 791.80 AED | 0 |
|
|
| 90X50 - WITHOUT GALLERY | 98 cm | 69 cm | 778156 | 1 | 3 580.20 AED | 0 |
|
|
| 60X40 - WITHOUT GALLERY | 66 cm | 46 cm | 778306 | 1 | 3 126.60 AED | 0 |
|
|
| 60X40 - WITH GALLERY | 66 cm | 46 cm | 778316 | 1 | 3 974.40 AED | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
Socle rouleur renforcé pratique et ergonomique - modèle pour casiers
Chariots de service robustes et pratiques - 4 plateaux