Lot de 3 corbeilles à pain, en acier inoxydable, faciles d'entretien et solides
Design In Situ. Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur de 3 mm avec une finition miroir plissée
| TYPE | L | Ep | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLE SPOON | 20,5 cm | 3 mm | 991389 | 12 | 12.31 AED | 0 |
|
|
| TABLE FORK | 20,5 cm | 3 mm | 991390 | 12 | 12.31 AED | 0 |
|
|
| COFFEE SPOON | 14,5 cm | 2 mm | 991391 | 12 | 7.29 AED | 0 |
|
|
| TABLE KNIFE | 22,5 cm | 6 mm | 991392 | 12 | 15.17 AED | 0 |
|
|
| STEAK KNIFE | 22 cm | 6 mm | 991393 | 12 | 16.69 AED | 0 |
|
|
| DESSERT SPOON | 18 cm | 2,5 mm | 991394 | 12 | 12.31 AED | 0 |
|
|
| DESSERT FORK | 18,5 cm | 2,5 mm | 991395 | 12 | 12.31 AED | 0 |
|
|
| DESSERT KNIFE | 20 cm | 4 mm | 991396 | 12 | 15.17 AED | 0 |
|
Pince en matériau composite Exoglass® pour les condiments sur les buffets
Extra-white hotel porcelain with a raised motif inspired by citrus fruit
Cuillère perforée en matériau composite Exoglass®
Porcelaine hôtelière extra-blanche décorée d'un léger relief inspiré des segments d'agrumes
| TYPE | L | l | D | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMLESS PLATE | - | - | 25 cm | 530652 | 6 | 28.08 AED | 0 |
|
|
| RIMLESS PLATE | - | - | 27 cm | 530651 | 6 | 35.64 AED | 0 |
|
|
| SOUP PLATE WITH RIM | - | - | 20 cm | 530653 | 6 | 27.70 AED | 0 |
|
|
| PASTA BOWL | - | - | 28 cm | 530655 | 6 | 66.74 AED | 0 |
|
|
| RECTANGULAR PLATE | 34,5 cm | 21 cm | - | 530657 | 6 | 64.42 AED | 0 |
|
Porcelaine extra-blanche avec un décor inspiré des segments d'agrumes
Plateau petit-déjeuner en copolyester aux dimensions compatibles avec les chariots de petit-déjeuner