Robuster und ergonomischer Transport-/Lagerwagen für Behälter
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITHOUT DIVIDER | 54 cm | 68 cm | 778712 | 1 | 5 681.45 AED | 0 |
|
|
| WITH 1 DIVIDER | 54 cm | 68 cm | 778713 | 1 | 6 761.50 AED | 0 |
|
|
| WITH 2 DIVIDERS | 54 cm | 68 cm | 778714 | 1 | 7 841.77 AED | 0 |
|
|
| PLATE | 61,5 cm | 35,8 cm | 778717 | 1 | 861.79 AED | 0 |
|
|
| COVER | 47 cm | 63 cm | 775812 | 1 | 730.57 AED | 0 |
|
|
| COVERS | 70 cm | 50 cm | 716761 | 1 | 1 047.60 AED | 0 |
|
|
| DIVIDER | 64,5 cm | 30 cm | 778705 | 1 | 1 041.39 AED | 0 |
|
Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
Chariots de service robustes et pratiques - 2 plateaux
| TYPE | L | l | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - WITHOUT GALLERY | 84 cm | 55 cm | 778006 | 1 | 2 138.40 AED | 0 |
|
|
| 80X50 - WITH GALLERY | 84 cm | 54 cm | 778008 | 1 | 3 429.00 AED | 0 |
|
|
| 90X55 - WITHOUT GALLERY | 94 cm | 60 cm | 778106 | 1 | 3 110.40 AED | 0 |
|
|
| 107.5X66 - WITHOUT GALLERY | 112 cm | 71 cm | 778206 | 1 | 3 720.60 AED | 0 |
|
Chariot de stockage/égouttage robuste et ergonomique pour bacs
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.