Erhöhte Standardwagen für Teller und Bestecke, praktisch und ergonomisch
Exceptio Regalwägen mit Verstärkungselementen für einen problemlosen Alltag
| TYPE | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 SHELVES - 8.9 CM - 41 CM ENTRY | 773715 | 1 | 4 395.60 AED | 0 |
|
|
| 20 SHELVES - 6.7 CM - 41 CM ENTRY | 773720 | 1 | 4 978.80 AED | 0 |
|
|
| 15 SHELVES - 8.9 CM - 60 CM ENTRY | 772715 | 1 | 4 028.40 AED | 0 |
|
|
| 20 SHELVES - 6.7 CM - 60 CM ENTRY | 772720 | 1 | 4 460.40 AED | 0 |
|
Lager-/Abtropfwagen für Behälter, robust und ergonomisch
| TYPE | L | Code | SU | Price excl. taxes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL MODEL | 79,3 cm | 798720 | 1 | 6 588.00 AED | 0 |
|
|
| LARGE MODEL | 125 cm | 798730 | 1 | 8 721.00 AED | 0 |
|
|
| COVER FOR SMALL MODEL | 83 cm | 778702 | 1 | 1 441.80 AED | 0 |
|
|
| COVER - FOR LARGE MODEL | 129 cm | 778701 | 1 | 1 479.60 AED | 0 |
|
|
|
New
|
DISPOSABLE COVERS-SMALL MODEL | - | 716777 | 1 | 1 539.00 AED | 0 |
|
| DISPOSABLE COVERS-LARGE MODEL | - | 716776 | 1 | 1 317.60 AED | 0 |
|
Gläser-Wasch- oder Aufbewahrungsbehälter
Zu 80 % ineinander einschiebbare Regalwägen, für eine optimierte Lagerung